- 5 Gäste
- 2 Zimmer
- 2 Bäder
-
20 m vom Meer
Geräumige Ferienwohnung im Zentrum von Marina di Ragusa, 20 m vom Meer entfernt, mit Veranda und herrlichem Blick auf den Strand.
Merkmale
-
Auto nicht erforderlich -
In der Nähe von Strand/Sand -
Panoramablick -
Haustiere erlaubt -
Familienfreundlich -
Seniorengerechter Zugang -
Terrasse
Ausstattungen
-
Klimaanlage -
Küche -
WLAN-Internet -
Geschirrspüler
Stärken
- Nur 20 Meter vom Strand entfernt
- Gut eingerichtet, direkt im Zentrum
- Terrasse mit wundervollem Meerblick
Personen, die nur wenige Meter vom Meer entfernt ihren Urlaub verbringen möchten, direkt im Stadtzentrum, in einem gemütlichen Ambiente mit viel Platz. Inmitten der lebhaften Atmosphäre der Restaurants und Nachtlokale kann man sich in dieser für den Verkehr gesperrten Fußgängerzone bewegen ohne auf das Auto angewiesen zu sein. Während der Hauptsaison kann es hier zeitweilig lauter sein, da sich das Apartment in einer sehr beliebten Gegend befindet.
| Zeitraum | €/Woche | Saison | Min. nächte | Eingang |
|---|---|---|---|---|
| von 07/01/26 - bis 28/03/26 | 630 € | Niedrig | 5 | - |
| von 29/03/26 - bis 30/05/26 | 770 € | Mittel | 5 | - |
| von 31/05/26 - bis 20/06/26 | 840 € | Mittel | 7 | - |
| von 21/06/26 - bis 27/06/26 | 840 € | Hoch | 7 | So.. |
| von 28/06/26 - bis 25/07/26 | 1.225 € | Hoch | 7 | So.. |
| von 26/07/26 - bis 22/08/26 | 1.400 € | Hoch | 7 | So.. |
| von 23/08/26 - bis 29/08/26 | 1.225 € | Hoch | 7 | So.. |
| von 30/08/26 - bis 05/09/26 | 1.225 € | Mittel | 7 | - |
| von 06/09/26 - bis 26/09/26 | 840 € | Mittel | 5 | - |
| von 27/09/26 - bis 02/11/26 | 770 € | Mittel | 5 | - |
| von 03/11/26 - bis 22/12/26 | 700 € | Niedrig | 5 | - |
| von 23/12/26 - bis 06/01/27 | 770 € | Mittel | 5 | - |
| von 07/01/27 - bis 20/03/27 | 630 € | Niedrig | 5 | - |
| von 21/03/27 - bis 30/05/27 | 770 € | Mittel | 5 | - |
- Die vorliegende Preisliste bezieht sich auf die angemessene Anzahl von 5 Personen.
- Bei Aufenthalt weiterer Personen innerhalb der vorgesehenen erlaubten Anzahl an Personen (6 personen) in der Unterkunft wird eine prozentuale Erhöhung des Listenpreises erforderlich.
- Bei Aufenthalt von Haustieren wird ein Aufpreis von 50€/Woche des Listenpreises berechnet.
Der Preis beinhaltet
- Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher
- Küchenausstattung (Töpfe, Teller und Geschirr)
- Willkommenspaket
- Betriebskosten von Wasser, Strom, Gas
- Endreinigung
- Wöchentliche Reinigung und wöchentlicher Wechsel von Handtüchern und Bettwäsche (für mehr als sieben Nächte Aufenthalt)
- WLAN
Nicht im Preis inkludiert
- Ortstaxe in der Höhe von 1,50 Euro pro Tag für Personen über 12 Jahren für maximal 7 Tage – Gemeinde Ragusa – Beschluss des Gemeinderats Nr. 84 vom 16.12.2023
- Bei Nichteinhaltung des getrennten Sammelplans werden bei der Abreise zusätzlich 70 € fällig
| Entfernung zum Meer (m) | 20 |
| Breitengrad | 36.78312836 |
| Längengrad | 14.55429911 |
| Größe (m²) | 120 |
| Veranda (m²) | 20 |
| Zimmeranzahl | 2 |
| Doppelzimmer | 1 |
| Zweibettzimmer | 1 |
| Einzel-Schlafsofas | 1 |
| Bäder | 2 |
| Duschen | 2 |
| Haushaltsgeräte | Waschmaschine, Bügeleisen, Tv, Geschirrspüler, Phon, Kühlschrank, Freezer, Elektroherd |
| Nächste Stadt | Marina di Ragusa |
| Entfernung zum Strand | Marina di Ragusa 20 m |
| Sehenswürdigkeiten / Denkmäler | Scicli 12 km |
| Nächster Supermarkt | Marina di Ragusa 2 km |
| Nächste Restaurants / Kaffe / Pizzeria | Marina di Ragusa 50 m |
| Geschäfte | Marina di Ragusa 50 m |
| Krankenhaus / Rettungsdienst | Marina di Ragusa 2 km |
| Flughafen | Pio la Torre, Comiso 50 km |
| Flughafen | Fontanarossa, Catania 120 km |
| Andere | Badenstalt 500 m |


































