- 5 Gäste
- 3 Zimmer
- 1 Bad
-
20 m vom Meer
Hübsche Ferienwohnung im Zentrum von Marina di Ragusa, nur 20 Meter vom Strand entfernt, am Lungomare Andrea Doria. Sie verfügt über einen kleinen Balkon mit Meerblick und ist ideal für eine Familie.
Merkmale
-
Auto nicht erforderlich -
In der Nähe von Strand/Sand -
Haustiere erlaubt -
Familienfreundlich -
Seniorengerechter Zugang -
Terrasse
Ausstattungen
-
Klimaanlage -
Küche -
Parkplatz
Stärken
- Nur 20 Meter vom Strand entfernt
- Im Zentrum, an der Strandpromenade Andrea Doria
- Privater Parkplatz
Privater Parkplatz.
Personen, die ihren Urlaub direkt im Zentrum, nur wenige Schritte vom Strand entfernt, verbringen möchten. Perfekt für Familien oder Freundesgruppen; es ist möglich, den Urlaub am Meer und den lebendigen Sommerflair zu genießen ohne auf ein Auto angewiesen zu sein.
Das Apartment, nur 20 Meter vom Strand entfernt, befindet sich an der Strandpromenade Andrea Doria, vor dem bekannten Strand von Tamburelli. Wenige Schritte vom Piazza Malta entfernt ist es in unmittelbarer Umgebung der Restaurants und Lokale des Zentrums; man kann sich bequem zu Fuß fortbewegen, da dieser Bereich in einer in den Sommermonaten für den Verkehr gesperrten Fußgängerzone liegt.
| Zeitraum | €/Woche | Saison | Min. nächte | Eingang |
|---|---|---|---|---|
| von 07/01/26 - bis 28/03/26 | 560 € | Niedrig | 5 | - |
| von 29/03/26 - bis 30/05/26 | 630 € | Mittel | 5 | - |
| von 31/05/26 - bis 20/06/26 | 700 € | Mittel | 5 | - |
| von 21/06/26 - bis 27/06/26 | 770 € | Mittel | 5 | - |
| von 28/06/26 - bis 18/07/26 | 903 € | Hoch | 7 | So.. |
| von 19/07/26 - bis 01/08/26 | 1.001 € | Hoch | 7 | So.. |
| von 02/08/26 - bis 22/08/26 | 1.197 € | Hoch | 7 | So.. |
| von 23/08/26 - bis 29/08/26 | 1.001 € | Hoch | 7 | So.. |
| von 30/08/26 - bis 05/09/26 | 903 € | Hoch | 7 | So.. |
| von 06/09/26 - bis 12/09/26 | 770 € | Mittel | 5 | - |
| von 13/09/26 - bis 26/09/26 | 700 € | Mittel | 5 | - |
| von 27/09/26 - bis 07/11/26 | 630 € | Mittel | 5 | - |
| von 08/11/26 - bis 19/12/26 | 560 € | Niedrig | 5 | - |
| von 20/12/26 - bis 09/01/27 | 700 € | Mittel | 5 | - |
| von 10/01/27 - bis 20/03/27 | 560 € | Niedrig | 5 | - |
| von 21/03/27 - bis 30/05/27 | 630 € | Mittel | 5 | - |
- Die vorliegende Preisliste bezieht sich auf die angemessene Anzahl von 5 Personen.
- Bei Aufenthalt weiterer Personen innerhalb der vorgesehenen erlaubten Anzahl an Personen (5 personen) in der Unterkunft wird eine prozentuale Erhöhung des Listenpreises erforderlich.
- Bei Aufenthalt von Haustieren wird ein Aufpreis von 40 € des Listenpreises berechnet.
Der Preis beinhaltet
- wöchentliche Reinigung der Unterkunft (Bei einem Aufenthalt von mehr als zwei Wochen)
- Küchenausstattung (Pfannen und Töpfe)
- Höflichkeitslinie
- Wechsel der Bettwäsche
- Wechsel der Handtücher, Badetücher und Duschmatten
- Ausstattung der Küche bei der Ankunft
- Endreinigung
Nicht im Preis inkludiert
- Ortstaxe in der Höhe von 1,50 Euro pro Tag für Personen über 12 Jahren für maximal 15 Tage – Gemeinde Ragusa – Beschluss des Gemeinderats Nr. 84 vom 16.12.2014 und nachfolgende Änderungen
- Verbrauchspauschale: 10 Euro pro Tag
| Entfernung zum Meer (m) | 20 |
| Breitengrad | 36.782035 |
| Längengrad | 14.560256 |
| Größe (m²) | 80 |
| Veranda (m²) | 20 |
| Parkplätze | 1 |
| Zimmeranzahl | 3 |
| Doppelzimmer | 1 |
| Einzelzimmer | 1 |
| Zweibettzimmer | 1 |
| Bäder | 1 |
| Duschen | 1 |
| Haushaltsgeräte | Waschmaschine, Bügeleisen, Tv, Phon, Kühlschrank, Freezer, Elektroherd |
| Nächste Stadt | Marina di Ragusa |
| Entfernung zum Strand | Marina di Ragusa 20 m |
| Sehenswürdigkeiten / Denkmäler | Scicli 12 km |
| Nächster Supermarkt | Marina di Ragusa 400 m |
| Nächste Restaurants / Kaffe / Pizzeria | Marina di Ragusa 100 m |
| Geschäfte | Marina di Ragusa 100 m |
| Krankenhaus / Rettungsdienst | Marina di Ragusa 3 km |
| Flughafen | Pio la Torre, Comiso 50 km |
| Flughafen | Fontanarossa, Catania 120 km |
| Andere | Badenstalt 50 m |



































